[2026-06-27 02:27:18] OK kehadiran_kpa = 589 rekod
[2026-06-27 02:27:20] OK kehadiran_ksp = 1796 rekod
[2026-06-27 02:27:21] OK kehadiran_pbb = 576 rekod
[2026-06-27 02:27:23] OK senarai_nama = 339 rekod
[2026-06-27 02:27:24] OK projek_khas = 105 rekod
[2026-06-27 02:27:26] OK master_markah = 89 rekod
[2026-06-27 02:27:28] OK jawatan_kpa = 234 rekod
[2026-06-27 02:27:29] OK jawatan_ksp = 260 rekod
[2026-06-27 02:27:31] OK jawatan_pbb = 208 rekod
[2026-06-27 02:27:33] OK pencapaian_kpa = 1 rekod
[2026-06-27 02:27:34] OK pencapaian_ksp = 1 rekod
[2026-06-27 02:27:35] OK pencapaian_pbb = 208 rekod
[2026-06-27 02:27:36] OK ekstra_kokurikulum = 2 rekod
[2026-06-27 02:27:37] OK rumah_sukan = 1 rekod
