Maklumat Pelajar
MUHAMMAD AIZAD BIN ANUAR
L135 · SS12 · 70421100741
Markah
30.16
Gred D
Akademik
16.66
Sukan
43.65
Badan Beruniform
11.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOTONG ROYONG BERSIHKAN KELAS | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
| 2 | GOTONG ROYONG KEMAS KELAS | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSKPP PETANQUE NEGERI SELANGOR | NEGERI | PENOLONG SETIAUSAHA | 17 |
| 2 | KEJOHANAN PETANQUE BERTIGA KAKITANGAN PERKIDMATAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN TAHUN 2025 | KEBANGSAAN | SETIAUSAHA | 9 |
| 3 | gotong royong | KOLEJ | NAIB PENGERUSI | 9 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||