Maklumat Pelajar
MUHAMMAD SYAZWAN BIN ZAILANI
L44 · SS12 · 70301101133
Markah
32.16
Gred D
Akademik
20.66
Sukan
43.65
Badan Beruniform
11.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOTONG ROYONG KEMAS KELAS | KOLEJ | NAIB PENGERUSI | 9 |
| 2 | GOTONG ROYONG BERSIHKAN KELAS | KOLEJ | BENDAHARI | 8 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSKPP PETANQUE NEGERI SELANGOR | NEGERI | PENGERUSI | 20 |
| 2 | BERSIHKAN KELAS BANJIR | KOLEJ | PENOLONG SETIAUSAHA | 7 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||