Maklumat Pelajar
ABDUL LATTIF BIN MOHD ISMAIL
L45 · AA5 · 70823102539
Markah
28.16
Gred D
Akademik
21.33
Sukan
34.98
Badan Beruniform
13.33
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELANGOR BERIKTIKAF 2026 | DAERAH | PENGERUSI | 18 |
| 2 | AHLI AJK KEMASKINI DEWAN | KOLEJ | NAIB PENGERUSI | 9 |
| 3 | Persiapan Dewan | KOLEJ | NAIB PENGERUSI | 9 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemas Dewan (susun kerusi) | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
| 2 | membuat poster untuk pertandingan fotografi sempena bulan kemerdekaan | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||