Maklumat Pelajar
MUHAMMAD IRMAN ARIQA BIN MD SAPRI
L55 · SS12 · 70515080913
Markah
27.66
Gred D
Akademik
14.66
Sukan
40.65
Badan Beruniform
11.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOTONG ROYONG KEMAS KELAS | KOLEJ | BENDAHARI | 8 |
| 2 | GOTONG ROYONG BERSIHKAN KELAS | KOLEJ | AJK 3 | 0 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSKPP PETANQUE NEGERI SELANGOR | NEGERI | BENDAHARI | 18 |
| 2 | CONGKAK KARNIVAL KOKO 2025 | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
| 3 | CONGKAK KARNIVAL KOKO 2025 | KOLEJ | PENGERUSI | 10 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||