Maklumat Pelajar
NUR FARHANA ROSMIRA BINTI ROSNAN
P240 · SS9 · 70429100746
Markah
27.66
Gred D
Akademik
18.33
Sukan
36.98
Badan Beruniform
8.33
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTIVITI PEMBERSIHAN TONG AIR | KOLEJ | SETIAUSAHA | 9 |
| 2 | USHER VIP (GRADUATION) | KOLEJ | BENDAHARI | 8 |
| 3 | GOTONG-ROYONG MADANI | KOLEJ | PENOLONG BENDAHARI | 7 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | DAERAH | NAIB PENGERUSI | 17 |
| 2 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | DAERAH | NAIB PENGERUSI | 17 |
| 3 | MSSD DAERAH SABAK BERNAM | KOLEJ | NAIB PENGERUSI | 9 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||