Maklumat Pelajar
NUR FATIN NABILAH BINTI HOZAHLI
P242 · SS9 · 71209100976
Markah
30.99
Gred D
Akademik
26.99
Sukan
34.98
Badan Beruniform
11.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOTONG-ROYONG MADANI | KOLEJ | SETIAUSAHA | 9 |
| 2 | USHER VIP (GRADUATION) | KOLEJ | PENOLONG BENDAHARI | 7 |
| 3 | HELPERS PIBG | KOLEJ | AJK 3 | 0 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | DAERAH | PENOLONG BENDAHARI | 15 |
| 2 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | DAERAH | PENOLONG SETIAUSAHA | 15 |
| 3 | MSSD DAERAH SABAK BERNAM | KOLEJ | PENOLONG BENDAHARI | 7 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||