Maklumat Pelajar
NUR HANY SABRINA BINTI MUHAMAD HASZLE
P243 · SS9 · 70824100682
Markah
31.32
Gred D
Akademik
20.66
Sukan
41.98
Badan Beruniform
14.66
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTIVITI PEMBERSIHAN TONG AIR | KOLEJ | NAIB PENGERUSI | 9 |
| 2 | GOTONG-ROYONG MADANI | KOLEJ | NAIB PENGERUSI | 9 |
| 3 | MAJLIS PENUTUPAN RASMI BULAN BAHASA 2025 | KOLEJ | PENOLONG BENDAHARI | 7 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | DAERAH | BENDAHARI | 16 |
| 2 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | KOLEJ | BENDAHARI | 8 |
| 3 | KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD DAERAH SABAK BERNAM | DAERAH | AJK 1 | 8 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||