Maklumat Pelajar
NUR IFFAH DANIA BINTI LOKMAN
P244 · SS9 ·
Markah
28.49
Gred D
Akademik
21.66
Sukan
35.32
Badan Beruniform
3.33
Ekstra
0.00
BAHAGIAN A
PENCAPAIAN KELAB AKADEMIK
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB AKADEMIK | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB AKADEMIK | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTANDINGAN MEREKACIPTA POSTER DIGITAL KEBANGSAAN. | KOLEJ | SETIAUSAHA | 9 |
| 2 | HELPERS PIBG | KOLEJ | BENDAHARI | 8 |
| 3 | USHER VIP (GRADUATION) | KOLEJ | PENOLONG SETIAUSAHA | 7 |
BAHAGIAN B
PENCAPAIAN KELAB SUKAN DAN PERMAINAN / RUMAH SUKAN
| Bil | Tarikh | PROGRAM KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS KELAB SUKAN DAN PERMAINAN | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUKARELAWAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD SABAK BERNAM 2025 | DAERAH | PENOLONG SETIAUSAHA | 15 |
| 2 | Sukarelawan Kejohanan Olahraga MSSD Sabak Bernam 2025 | DAERAH | PENOLONG BENDAHARI | 15 |
BAHAGIAN C
PENCAPAIAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM
| Bil | Tarikh | PROGRAM PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Pencapaian | Peringkat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod pencapaian. | |||||
| Bil | PROJEK KHAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM | Peringkat | Jawatan | Markah |
|---|---|---|---|---|
| Tiada rekod projek khas. | ||||